Машина имеет 8 рабочих станций и работает в электромеханическом, пневматическом режиме. Каждая станция имеет несколько функций (многократное дозирование, маркировка и т. д.). Большее количество функций позволяет иметь более гибкую машину и упаковывать больше видов продукции.
Машина оснащена моторизованным поворотным столом, объемной заправочной станцией и изготовлена из AISI304. В комплекте с защитными крышками AISI304 на основании, алюминиевыми / поликарбонатными панелями с предохранительным микровыключателем на верхней стороне и регулируемыми ножками или колесами.
Производительность машины до 4000 стаканчиков / час. Производственная мощность связана с производительностью оператора, количеством дозировки, плотностью продукта, типом и размером стаканов, типом крышек и установленной опцией.
Например:
~ 3600 чашек / час * со стаканчиками по 100 мл или меньше.
~ 2400 чашек / час * со стаканчиками по 250 мл
~ 1800 чашек / час * со стаканчиками по 500 мл.
Производственная мощность связана с плотностью продукта, типом и размером чашек, типом крышек и установленной опцией.
Базовые станции, присутствующие в Rotary 4000CA, следуют далее в разделе «станция».
СТАНЦИЯ
6 из 8 двойных станций стандартизированы. 2 остаются свободными.
Склад / Двойная загрузка стаканчиков | Станция двойного дозирования | Двойной склад стаканчиков / двойная станция нанесения |
Для предварительно сформированных штабелируемых стаканчиков, с двойной системой перемещения, высокоточными захватами и присосками. Станция автоматически загружает стаканчики на вращающийся стол один за другим. | Оснащен объемно-контролируемой дозировкой (без стаканчика, без дозы). Количество дозируемого продукта регулируется с панели управления, до 500 мл с приблизительной механической регулировкой и точной регулировкой с панели управления. | Для предварительно отформованных крышек, которые расположены над контейнером с системой механического всасывания. |
Термосварочная машина | Блок извлечения с разгрузочной конвейерной лентой L = 500мм | Штамп с датой, станция печати |
С подогреваемой бронзовой головкой и компенсационными пружинами. Регулировка температуры производится с панели управления | Механическая система толкания, толкатель и слайд. По запросу конвейерная лента может комбинироваться с другими транспортными конвейерными лентами. | Прерывистый пневматический тип с несмываемыми чернилами и модульными резиновыми числами. Для печати даты на крышках бутылок |
ОПЦИИ
Другие 2 свободные станции могут быть настроены с максимум 2 следующими опциями. Опции могут применяться на некоторых конкретных станциях, которые свободны, если опция установлена. Краткое описание помогает лучше понять, как это работает.
Комплект для изменения формата | Дополнительная дозирующая станция | Защелкивающиеся крышки / станция нанесения |
Для стаканчиков разных диаметров, с герметичной алюминиевой крышкой. Модификация может быть выполнена за полчаса. Эта опция не заполняет свободную станцию. | Количество дозируемого продукта регулируется до 50 мл. Продукт загружается из бункера с помощью гибкой трубки. | Для предварительно сформированных сложенных в стэк snap-on крышек, которые расположены над контейнером, с двойной системой перемещения, направляющими и присоской высокой точности. |
Загрузочный бункер 25 литров | УФ-лампа на предварительно отформованном слайде | УФ-лампы на загрузочном устройстве для стаканчиков |
Может быть оснащен автоматической регулировкой для фазы производства, а также для фазы мойки | Для стерилизации крышек с помощью УФ-лучей. | Для стерилизации чашек с УФ-лучей. |
Струйная печать, типография | Внешняя станция дозирования большого объема | C.I.P. мойка станции входа / перезапуска |
С компьютером и печатающей головкой. Чтобы напечатать дату в любом месте контейнера | Оборудован загрузочной воронкой объемом 10 литров с крышкой и объемной дозировкой. Количество дозируемого продукта регулируется до 1000 мл с механической регулировкой. | Состоит из технологического бака и центробежного электрического насоса для обеспечения потока воды для мытья машины. |
РАЗМЕРЫ И РАСХОД
Некоторые дополнительные сведения о размерах, весе и расходе упаковочной машины.
Размеры | Установленная мощность |
1.800 x 2.300 x 1.900 мм | 4,3 кВт однофазный (3 фазы по запросу) |
Вес нетто | Расход воздуха |
~ 480 кг | 600 нл / мин при 6 бар |